Alter
34
Größe
6'6"
Gewicht
330 lbs
College
Oklahoma
Gedraftet von
MIA
NFL-Saisons
11
Spiele
126
Sacks
26
QB Hits
56
TFL
37
Draft Value
+10.8
Erwartet: 69.7 · Pick #52
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BUF | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 2024 | BUF | 8 | 1 | 3 | 1 |
| 2023 | BUF | 13 | 2.5 | 5 | 2 |
| 2022 | BUF | 11 | 1.5 | 6 | 2 |
| 2021 | ARI | 9 | 3 | 4 | 3 |
| 2020 | ARI | 7 | 2 | 3 | 1 |
| 2019 | BUF | 16 | 9.5 | 17 | 11 |
| 2018 | BUF | 15 | 1 | 3 | 3 |
| 2017 | MIA | 11 | 2 | 6 | 4 |
| 2016 | MIA | 16 | 0.5 | 3 | 6 |
| 2015 | MIA | 12 | 2 | 5 | 2 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Sophomore | 0 | 2 | 1 | ▼ |
| 2023 | Sophomore | 0 | 2 | 2.5 | ▼ |
| 2022 | Sophomore | 0 | 0 | 0 | ▼ |