Alter
32
Größe
6'4"
Gewicht
231 lbs
College
Florida State
Gedraftet von
TAM
NFL-Saisons
12
Spiele
111
Pass Yards
25,805
Pass TDs
164
Rush Yards
1,366
Draft Value
+8.4
Erwartet: 81.8 · Pick #1
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYG | 5 | 57.0% | 6.1 | 957 | 7 | 5 | 76.4 |
| 2025 | NYG | 3 | 56.1% | 8.6 | 567 | 2 | 2 | 82.1 |
| 2024 | CLE | 11 | 61.1% | 7.2 | 2,121 | 13 | 12 | 80.6 |
| 2023 | NO | 6 | 53.2% | 5.6 | 264 | 2 | 3 | 57.4 |
| 2022 | NO | 3 | 63.5% | 7.5 | 858 | 4 | 5 | 79.5 |
| 2021 | NO | 7 | 59.0% | 7.3 | 1,170 | 14 | 3 | 102.8 |
| 2020 | NO | 4 | 66.7% | 10.9 | 131 | 1 | 0 | 130.9 |
| 2019 | TB | 16 | 60.7% | 8.2 | 5,109 | 33 | 30 | 84.3 |
| 2018 | TB | 11 | 64.6% | 7.9 | 2,992 | 19 | 14 | 90.2 |
| 2017 | TB | 13 | 63.8% | 7.9 | 3,504 | 19 | 11 | 92.2 |
| 2016 | TB | 16 | 60.8% | 7.2 | 4,090 | 28 | 18 | 86.1 |
| 2015 | TB | 16 | 58.3% | 7.6 | 4,042 | 22 | 15 | 84.2 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYG | 5 | 12 | 46 | 3.8 | 0 |
| 2025 | NYG | 3 | 7 | 23 | 3.3 | 1 |
| 2024 | CLE | 11 | 25 | 83 | 3.3 | 1 |
| 2023 | NO | 6 | 5 | -6 | -1.2 | 0 |
| 2022 | NO | 3 | 5 | 16 | 3.2 | 0 |
| 2021 | NO | 7 | 32 | 166 | 5.2 | 1 |
| 2020 | NO | 4 | 8 | -6 | -0.8 | 0 |
| 2019 | TB | 16 | 59 | 250 | 4.2 | 1 |
| 2018 | TB | 11 | 49 | 281 | 5.7 | 1 |
| 2017 | TB | 13 | 33 | 135 | 4.1 | 1 |
| 2016 | TB | 16 | 53 | 165 | 3.1 | 1 |
| 2015 | TB | 16 | 54 | 213 | 3.9 | 6 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | 67.3% | 16.4 | 6,491 | 33 | 22 | 114.9 | ▼ |
| 2013 | — | 67.9% | 20.8 | 7,267 | 70 | 20 | 126.5 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | 81 | 282 | 3.5 | 6 | ▼ |
| 2013 | — | 147 | 394 | 2.7 | 8 | ▼ |