Alter
43
Größe
6'1"
Gewicht
303 lbs
College
Louisiana State
Gedraftet von
BUF
NFL-Saisons
13
Spiele
180
Sacks
49.5
QB Hits
140
TFL
50
Draft Value
+40.0
Erwartet: 53.7 · Pick #134
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BUF | 16 | 5 | 14 | 6 |
| 2017 | BUF | 17 | 3 | 10 | 3 |
| 2016 | BUF | 15 | 5 | 15 | 9 |
| 2015 | BUF | 6 | 1 | 6 | 2 |
| 2014 | BUF | 14 | 5.5 | 15 | 8 |
| 2013 | BUF | 16 | 10.5 | 22 | 12 |
| 2012 | BUF | 16 | 5 | 13 | 10 |
| 2011 | BUF | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2010 | BUF | 16 | 5.5 | 13 | 0 |
| 2009 | BUF | 13 | 4 | 12 | 0 |
| 2008 | BUF | 15 | 3.5 | 8 | 0 |
| 2007 | BUF | 16 | 1.5 | 5 | 0 |
| 2006 | BUF | 16 | 0 | 3 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | — | — | — | — | ▼ |