Alter
33
Größe
5'11"
Gewicht
202 lbs
College
Louisiana State
Gedraftet von
MIA
NFL-Saisons
9
Spiele
135
Rec Yards
8,084
Rush Yards
239
Yds / Game
61.7
Draft Value
+24.8
Erwartet: 66.6 · Pick #63
| Year | Team | G | Rec | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | NO | 9 | 25 | 272 |
| 2021 | CLE | 12 | 52 | 570 |
| 2020 | CLE | 17 | 84 | 952 |
| 2019 | CLE | 16 | 83 | 1,174 |
| 2018 | CLE | 16 | 81 | 976 |
| 2017 | MIA | 16 | 112 | 987 |
| 2016 | MIA | 17 | 105 | 1,238 |
| 2015 | MIA | 16 | 110 | 1,157 |
| 2014 | MIA | 16 | 84 | 758 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Rec | Rec Yds | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | — | 145 | 2,257 | ▼ |
| 2012 | — | 98 | 1,033 | ▼ |
| 2011 | — | 8 | 86 | ▼ |