Alter
34
Größe
6'5"
Gewicht
255 lbs
College
UCLA
Gedraftet von
MIN
NFL-Saisons
10
Spiele
119
Sacks
18.5
QB Hits
50
TFL
41
Draft Value
+3.4
Erwartet: 80.2 · Pick #9
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MIN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | DAL | 16 | 1 | 4 | 3 |
| 2021 | MIN | 11 | 2.5 | 6 | 1 |
| 2020 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MIN | 16 | 1.5 | 7 | 6 |
| 2018 | MIN | 13 | 3 | 4 | 8 |
| 2017 | MIN | 18 | 1 | 6 | 10 |
| 2016 | MIN | 16 | 2 | 8 | 3 |
| 2015 | MIN | 14 | 3.5 | 8 | 4 |
| 2014 | MIN | 12 | 4 | 7 | 6 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | — | — | — | — | ▼ |
| 2010 | — | — | — | — | ▼ |