Alter
33
Größe
5'11"
Gewicht
198 lbs
College
LSU
Gedraftet von
NYG
NFL-Saisons
11
Spiele
126
Rec Yards
8,337
Rush Yards
170
Yds / Game
67.5
Draft Value
+18.7
Erwartet: 79.8 · Pick #12
| Year | Team | G | Rec | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIN | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | MIA | 8 | 9 | 55 |
| 2023 | BAL | 16 | 39 | 599 |
| 2021 | LA | 18 | 65 | 825 |
| 2020 | CLE | 7 | 23 | 319 |
| 2019 | CLE | 16 | 74 | 1,035 |
| 2018 | NYG | 12 | 77 | 1,052 |
| 2017 | NYG | 4 | 25 | 302 |
| 2016 | NYG | 17 | 105 | 1,395 |
| 2015 | NYG | 15 | 96 | 1,450 |
| 2014 | NYG | 12 | 91 | 1,305 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Rec | Rec Yds | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | — | 108 | 2,030 | ▼ |
| 2012 | — | 71 | 1,145 | ▼ |
| 2011 | — | 67 | 834 | ▼ |