Alter
42
Größe
6'1"
Gewicht
247 lbs
College
Alabama
Gedraftet von
HOU
NFL-Saisons
10
Spiele
142
Sacks
13.5
QB Hits
34
TFL
28
Draft Value
+15.2
Erwartet: 74.6 · Pick #33
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | PHI | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | PHI | 8 | 0 | 1 | 4 |
| 2013 | PHI | 17 | 4 | 5 | 9 |
| 2012 | PHI | 16 | 1 | 2 | 15 |
| 2011 | — | 17 | 0 | 2 | 0 |
| 2010 | — | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 2009 | — | 16 | 1 | 5 | 0 |
| 2008 | — | 16 | 1 | 4 | 0 |
| 2007 | — | 16 | 2 | 3 | 0 |
| 2006 | — | 16 | 3.5 | 9 | 0 |
Keine College-Daten verfügbar.