Alter
42
Größe
6'6"
Gewicht
275 lbs
College
UCLA
Gedraftet von
JAX
NFL-Saisons
20
Spiele
227
Rec Yards
5,268
Rush Yards
0
Yds / Game
23.2
Draft Value
+2.2
Erwartet: 76.2 · Pick #28
| Year | Team | G | Rec | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | DEN | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | CHI | 5 | 1 | 2 |
| 2023 | CHI | 6 | 4 | 29 |
| 2022 | GB | 6 | 6 | 66 |
| 2021 | GB | 14 | 24 | 214 |
| 2020 | GB | 12 | 13 | 135 |
| 2019 | GB | 13 | 17 | 170 |
| 2018 | GB | 5 | 3 | 39 |
| 2017 | JAX | 19 | 28 | 339 |
| 2016 | JAX | 10 | 20 | 169 |
| 2015 | JAX | 15 | 16 | 226 |
| 2014 | JAX | 8 | 18 | 206 |
| 2013 | JAX | 10 | 25 | 359 |
| 2012 | JAX | 15 | 52 | 540 |
| 2011 | JAX | 15 | 39 | 460 |
| 2010 | JAX | 16 | 58 | 700 |
| 2009 | JAX | 15 | 32 | 518 |
| 2008 | JAX | 15 | 41 | 489 |
| 2007 | JAX | 17 | 43 | 481 |
| 2006 | JAX | 10 | 13 | 126 |
Keine College-Daten verfügbar.