Alter
42
Größe
5'11"
Gewicht
188 lbs
College
South Carolina
Gedraftet von
CIN
NFL-Saisons
15
Spiele
216
Interceptions
34
Pass Defended
210
INTs / Season
2.3
Draft Value
+20.5
Erwartet: 77.6 · Pick #24
| Year | Team | G | INTs | PD | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ARI | 10 | 1 | 6 | 25 |
| 2019 | HOU | 13 | 1 | 13 | 40 |
| 2018 | HOU | 14 | 2 | 13 | 52 |
| 2017 | HOU | 16 | 2 | 9 | 36 |
| 2016 | HOU | 15 | 0 | 12 | 45 |
| 2015 | — | 17 | 1 | 22 | 47 |
| 2014 | — | 16 | 2 | 11 | 66 |
| 2013 | — | 15 | 3 | 16 | 41 |
| 2012 | — | 16 | 3 | 12 | 58 |
| 2011 | — | 17 | 5 | 20 | 39 |
| 2010 | CIN | 12 | 3 | 8 | 33 |
| 2009 | CIN | 17 | 6 | 20 | 60 |
| 2008 | CIN | 7 | 1 | 13 | 27 |
| 2007 | CIN | 15 | 4 | 15 | 46 |
| 2006 | CIN | 16 | 0 | 20 | 42 |
Keine College-Daten verfügbar.