Alter
35
Größe
6'2"
Gewicht
220 lbs
College
Tennessee
Gedraftet von
MIN
NFL-Saisons
12
Spiele
185
Rec Yards
2,907
Rush Yards
2,658
Yds / Game
30.1
Draft Value
-24.8
Erwartet: 75.9 · Pick #29
| Year | Team | G | Rec | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | PIT | 14 | 12 | 80 |
| 2023 | ATL | 12 | 9 | 38 |
| 2022 | ATL | 13 | 21 | 122 |
| 2021 | ATL | 16 | 52 | 548 |
| 2020 | CHI | 17 | 21 | 132 |
| 2019 | CHI | 16 | 11 | 83 |
| 2018 | NE | 18 | 25 | 279 |
| 2017 | OAK | 16 | 31 | 309 |
| 2016 | MIN | 16 | 52 | 453 |
| 2015 | MIN | 15 | 2 | 10 |
| 2014 | MIN | 16 | 33 | 384 |
| 2013 | MIN | 16 | 45 | 469 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Rec | Rec Yds | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | 92 | 1,556 | ▼ |