Alter
36
Größe
6'3"
Gewicht
221 lbs
College
West Virginia
Gedraftet von
NYJ
NFL-Saisons
13
Spiele
115
Pass Yards
23,757
Pass TDs
133
Rush Yards
1,673
Draft Value
+11.8
Erwartet: 72.4 · Pick #39
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYJ | 6 | 68.9% | 7.5 | 1,336 | 7 | 1 | 101.8 |
| 2025 | LV | 15 | 67.4% | 6.8 | 3,025 | 19 | 17 | 84.7 |
| 2024 | SEA | 17 | 70.4% | 7.5 | 4,320 | 21 | 15 | 93.2 |
| 2023 | SEA | 15 | 64.7% | 7.3 | 3,624 | 20 | 9 | 92.1 |
| 2022 | SEA | 18 | 69.9% | 7.5 | 4,535 | 32 | 12 | 100.8 |
| 2021 | SEA | 4 | 68.4% | 7.4 | 702 | 5 | 1 | 103.0 |
| 2020 | SEA | 1 | 80.0% | 6.6 | 33 | 0 | 0 | 94.2 |
| 2018 | LAC | 4 | 25.0% | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 39.6 |
| 2017 | NYG | 2 | 58.3% | 5.9 | 212 | 1 | 0 | 84.5 |
| 2016 | NYJ | 2 | 57.1% | 9.0 | 126 | 1 | 1 | 81.2 |
| 2015 | NYJ | 1 | 64.3% | 6.3 | 265 | 2 | 1 | 87.9 |
| 2014 | NYJ | 14 | 59.7% | 6.9 | 2,525 | 13 | 13 | 77.5 |
| 2013 | NYJ | 16 | 55.8% | 6.9 | 3,046 | 12 | 21 | 66.5 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYJ | 6 | 20 | 42 | 2.1 | 0 |
| 2025 | LV | 15 | 41 | 109 | 2.7 | 0 |
| 2024 | SEA | 17 | 53 | 272 | 5.1 | 2 |
| 2023 | SEA | 15 | 37 | 155 | 4.2 | 1 |
| 2022 | SEA | 18 | 72 | 394 | 5.5 | 1 |
| 2021 | SEA | 4 | 9 | 42 | 4.7 | 1 |
| 2020 | SEA | 1 | 2 | -2 | -1.0 | 0 |
| 2018 | LAC | 4 | 8 | 2 | 0.3 | 0 |
| 2017 | NYG | 2 | 4 | 12 | 3.0 | 0 |
| 2016 | NYJ | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 0 |
| 2015 | NYJ | 1 | 2 | 34 | 17.0 | 0 |
| 2014 | NYJ | 14 | 59 | 238 | 4.0 | 1 |
| 2013 | NYJ | 16 | 72 | 366 | 5.1 | 6 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | 71.4% | 16.3 | 8,008 | 80 | 12 | 143.1 | ▼ |
| 2011 | — | 65.0% | 15.7 | 7,585 | 46 | 14 | 128.0 | ▼ |
| 2010 | — | 65.8% | 15.4 | 5,134 | 46 | 12 | 133.5 | ▼ |
| 2009 | — | 70.6% | 12.8 | 434 | 2 | 2 | 108.1 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | 126 | 310 | 2.5 | 4 | ▼ |
| 2011 | — | 99 | -119 | -1.2 | 2 | ▼ |
| 2010 | — | 188 | 316 | 1.7 | 0 | ▼ |
| 2009 | — | 14 | 30 | 2.1 | 0 | ▼ |