Alter
34
Größe
6'1"
Gewicht
218 lbs
College
Clemson
Gedraftet von
HOU
NFL-Saisons
13
Spiele
204
Rec Yards
13,770
Rush Yards
21
Yds / Game
67.6
Draft Value
+22.1
Erwartet: 76.3 · Pick #27
| Year | Team | G | Rec | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | BAL | 17 | 22 | 330 |
| 2024 | KC | 19 | 59 | 639 |
| 2023 | TEN | 17 | 75 | 1,057 |
| 2022 | ARI | 9 | 64 | 717 |
| 2021 | ARI | 10 | 42 | 572 |
| 2020 | ARI | 16 | 115 | 1,407 |
| 2019 | HOU | 17 | 119 | 1,373 |
| 2018 | HOU | 17 | 120 | 1,609 |
| 2017 | HOU | 15 | 96 | 1,378 |
| 2016 | HOU | 18 | 89 | 1,086 |
| 2015 | — | 17 | 117 | 1,590 |
| 2014 | — | 16 | 76 | 1,210 |
| 2013 | — | 16 | 52 | 802 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Rec | Rec Yds | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | 131 | 2,333 | ▼ |
| 2011 | — | 119 | 1,669 | ▼ |
| 2010 | — | 85 | 1,055 | ▼ |