Alter
36
Größe
6'6"
Gewicht
225 lbs
College
North Carolina State
Gedraftet von
TAM
NFL-Saisons
8
Spiele
39
Pass Yards
7,025
Pass TDs
47
Rush Yards
140
Draft Value
+12.5
Erwartet: 64.7 · Pick #73
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NYG | 6 | 53.9% | 4.7 | 790 | 4 | 10 | 49.7 |
| 2020 | JAX | 5 | 62.0% | 6.0 | 1,072 | 7 | 5 | 80.1 |
| 2019 | OAK | 2 | 60.0% | 5.6 | 56 | 1 | 0 | 108.8 |
| 2018 | ARI | 2 | 71.4% | 8.3 | 174 | 1 | 0 | 112.0 |
| 2017 | CHI | 4 | 66.4% | 6.0 | 833 | 4 | 5 | 76.9 |
| 2016 | TB | 1 | 90.9% | 6.8 | 75 | 1 | 0 | 125.4 |
| 2014 | TB | 6 | 57.6% | 7.0 | 1,417 | 10 | 6 | 83.3 |
| 2013 | TB | 13 | 59.4% | 6.3 | 2,608 | 19 | 9 | 83.9 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NYG | 6 | 7 | 33 | 4.7 | 1 |
| 2020 | JAX | 5 | 6 | 17 | 2.8 | 0 |
| 2019 | OAK | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2018 | ARI | 2 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2017 | CHI | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 0 |
| 2016 | TB | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2014 | TB | 6 | 10 | 49 | 4.9 | 0 |
| 2013 | TB | 13 | 27 | 37 | 1.4 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | 57.7% | 13.8 | 7,063 | 59 | 28 | 117.9 | ▼ |
| 2011 | — | 62.4% | 13.3 | 5,580 | 56 | 22 | 123.9 | ▼ |
| 2010 | — | 69.2% | 9.6 | 125 | 0 | 0 | 99.8 | ▼ |
| 2009 | — | 61.5% | 10.5 | 411 | 2 | 4 | 74.8 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | 100 | -280 | -2.8 | 2 | ▼ |
| 2011 | — | 100 | -250 | -2.5 | 2 | ▼ |
| 2010 | — | 2 | 6 | 3.0 | 0 | ▼ |
| 2009 | — | 4 | -17 | -4.3 | 0 | ▼ |