Alter
35
Größe
6'1"
Gewicht
240 lbs
College
Iowa State
Gedraftet von
CAR
NFL-Saisons
11
Spiele
121
Sacks
15.5
QB Hits
26
TFL
44
Draft Value
+23.4
Erwartet: 52.3 · Pick #148
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BUF | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | BUF | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | BUF | 11 | 0 | 1 | 2 |
| 2020 | BUF | 16 | 5 | 9 | 4 |
| 2019 | NO | 15 | 2.5 | 5 | 6 |
| 2018 | NO | 17 | 2 | 4 | 9 |
| 2017 | NO | 10 | 2 | 3 | 6 |
| 2016 | CAR | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 2015 | CAR | 13 | 1 | 1 | 7 |
| 2014 | CAR | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | CAR | 9 | 2 | 2 | 5 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | — | ▼ |
| 2011 | — | — | — | — | ▼ |
| 2010 | — | — | — | — | ▼ |