Alter
47
Größe
6'0"
Gewicht
209 lbs
College
Purdue
Gedraftet von
SDG
NFL-Saisons
20
Spiele
322
Pass Yards
89,299
Pass TDs
626
Rush Yards
950
Draft Value
+24.3
Erwartet: 75.0 · Pick #32
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NO | 14 | 69.5% | 7.2 | 3,341 | 27 | 9 | 101.4 |
| 2019 | NO | 12 | 74.7% | 7.8 | 3,187 | 28 | 5 | 114.3 |
| 2018 | NO | 17 | 73.7% | 8.0 | 4,542 | 36 | 7 | 112.9 |
| 2017 | NO | 18 | 71.3% | 8.2 | 5,004 | 28 | 11 | 103.5 |
| 2016 | NO | 16 | 70.0% | 7.7 | 5,208 | 37 | 15 | 101.7 |
| 2015 | NO | 15 | 68.3% | 7.8 | 4,870 | 32 | 11 | 101.0 |
| 2014 | NO | 16 | 69.2% | 7.5 | 4,952 | 33 | 17 | 97.0 |
| 2013 | NO | 18 | 67.8% | 7.9 | 5,721 | 41 | 14 | 102.4 |
| 2012 | NO | 16 | 63.0% | 7.7 | 5,177 | 43 | 19 | 96.3 |
| 2011 | NO | 18 | 71.0% | 8.4 | 6,463 | 53 | 16 | 110.8 |
| 2010 | NO | 17 | 67.8% | 7.0 | 5,024 | 35 | 22 | 91.2 |
| 2009 | NO | 18 | 70.6% | 8.3 | 5,120 | 42 | 11 | 110.8 |
| 2008 | NO | 16 | 65.0% | 8.0 | 5,069 | 34 | 17 | 96.2 |
| 2007 | NO | 16 | 67.6% | 6.8 | 4,428 | 28 | 18 | 89.4 |
| 2006 | NO | 18 | 63.5% | 7.9 | 5,021 | 29 | 12 | 95.3 |
| 2005 | SD | 16 | 64.6% | 7.2 | 3,576 | 24 | 15 | 89.2 |
| 2004 | SD | 16 | 66.3% | 7.9 | 3,478 | 29 | 8 | 104.4 |
| 2003 | SD | 11 | 57.6% | 5.9 | 2,108 | 11 | 15 | 67.5 |
| 2002 | SD | 32 | 60.8% | 6.2 | 6,568 | 34 | 32 | 76.9 |
| 2001 | SD | 2 | 55.6% | 8.2 | 442 | 2 | 0 | 94.8 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NO | 14 | 23 | 3 | 0.1 | 2 |
| 2019 | NO | 12 | 10 | 1 | 0.1 | 1 |
| 2018 | NO | 17 | 36 | 20 | 0.6 | 4 |
| 2017 | NO | 18 | 36 | 12 | 0.3 | 2 |
| 2016 | NO | 16 | 23 | 20 | 0.9 | 2 |
| 2015 | NO | 15 | 24 | 14 | 0.6 | 1 |
| 2014 | NO | 16 | 27 | 68 | 2.5 | 1 |
| 2013 | NO | 18 | 40 | 65 | 1.6 | 3 |
| 2012 | NO | 16 | 15 | 5 | 0.3 | 1 |
| 2011 | NO | 18 | 26 | 90 | 3.5 | 1 |
| 2010 | NO | 17 | 20 | 3 | 0.1 | 0 |
| 2009 | NO | 18 | 27 | 29 | 1.1 | 2 |
| 2008 | NO | 16 | 22 | -1 | -0.0 | 0 |
| 2007 | NO | 16 | 24 | 52 | 2.2 | 1 |
| 2006 | NO | 18 | 45 | 38 | 0.8 | 0 |
| 2005 | SD | 16 | 21 | 49 | 2.3 | 1 |
| 2004 | SD | 16 | 58 | 102 | 1.8 | 2 |
| 2003 | SD | 11 | 21 | 84 | 4.0 | 0 |
| 2002 | SD | 32 | 76 | 260 | 3.4 | 2 |
| 2001 | SD | 2 | 4 | 36 | 9.0 | 0 |