Alter
35
Größe
6'0"
Gewicht
246 lbs
College
Louisiana State
Gedraftet von
ARI
NFL-Saisons
9
Spiele
95
Sacks
7
QB Hits
21
TFL
25
Draft Value
-8.6
Erwartet: 71.6 · Pick #45
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | TB | 14 | 1 | 3 | 2 |
| 2020 | TB | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | TB | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | TB | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | CIN | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ARI | 16 | 3.5 | 7 | 9 |
| 2015 | — | 18 | 0.5 | 6 | 9 |
| 2014 | — | 15 | 1 | 3 | 3 |
| 2013 | — | 3 | 0 | 0 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | — | ▼ |