Alter
44
Größe
6'4"
Gewicht
228 lbs
College
USC
Gedraftet von
NWE
NFL-Saisons
14
Spiele
106
Pass Yards
17,578
Pass TDs
104
Rush Yards
1,039
Draft Value
+30.7
Erwartet: 43.3 · Pick #230
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DET | 2 | 41.2% | 3.5 | 59 | 0 | 1 | 26.3 |
| 2017 | TEN | 2 | 59.5% | 3.9 | 162 | 1 | 2 | 55.9 |
| 2016 | TEN | 4 | 58.8% | 5.6 | 284 | 2 | 2 | 71.0 |
| 2015 | DAL | 8 | 58.3% | 6.3 | 1,276 | 5 | 7 | 70.6 |
| 2014 | MIN | 3 | 57.7% | 6.0 | 425 | 3 | 4 | 65.8 |
| 2013 | MIN | 9 | 60.2% | 7.1 | 1,807 | 11 | 9 | 81.6 |
| 2012 | KC | 9 | 58.1% | 6.5 | 1,796 | 6 | 12 | 66.7 |
| 2011 | KC | 9 | 59.5% | 6.4 | 1,713 | 10 | 9 | 76.6 |
| 2010 | KC | 16 | 57.9% | 6.8 | 3,186 | 27 | 10 | 89.0 |
| 2009 | KC | 15 | 55.1% | 5.9 | 2,924 | 16 | 16 | 69.9 |
| 2008 | NE | 16 | 63.3% | 7.1 | 3,693 | 21 | 11 | 89.2 |
| 2007 | NE | 5 | 57.1% | 5.4 | 38 | 0 | 1 | 32.7 |
| 2006 | NE | 5 | 62.5% | 4.0 | 32 | 0 | 0 | 70.8 |
| 2005 | NE | 3 | 54.2% | 7.6 | 183 | 2 | 1 | 89.4 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DET | 2 | 2 | 13 | 6.5 | 0 |
| 2017 | TEN | 2 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2016 | TEN | 4 | 4 | 3 | 0.8 | 0 |
| 2015 | DAL | 8 | 15 | 78 | 5.2 | 0 |
| 2014 | MIN | 3 | 9 | 18 | 2.0 | 0 |
| 2013 | MIN | 9 | 18 | 57 | 3.2 | 1 |
| 2012 | KC | 9 | 27 | 145 | 5.4 | 1 |
| 2011 | KC | 9 | 25 | 99 | 4.0 | 0 |
| 2010 | KC | 16 | 36 | 131 | 3.6 | 0 |
| 2009 | KC | 15 | 50 | 196 | 3.9 | 0 |
| 2008 | NE | 16 | 76 | 271 | 3.6 | 2 |
| 2007 | NE | 5 | 4 | 12 | 3.0 | 1 |
| 2006 | NE | 5 | 2 | 4 | 2.0 | 0 |
| 2005 | NE | 3 | 7 | 12 | 1.7 | 0 |
Keine College-Daten verfügbar.