Alter
35
Größe
6'8"
Gewicht
240 lbs
College
Arizona State
Gedraftet von
DEN
NFL-Saisons
7
Spiele
49
Pass Yards
7,783
Pass TDs
39
Rush Yards
299
Draft Value
-0.2
Erwartet: 68.3 · Pick #57
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MIA | 7 | 63.5% | 7.0 | 1,247 | 6 | 4 | 86.0 |
| 2017 | DEN | 6 | 55.8% | 6.3 | 1,088 | 5 | 5 | 72.5 |
| 2016 | HOU | 17 | 58.8% | 5.8 | 3,322 | 17 | 19 | 71.2 |
| 2015 | DEN | 8 | 61.8% | 7.2 | 1,967 | 10 | 6 | 86.4 |
| 2014 | DEN | 4 | 40.0% | 5.2 | 52 | 1 | 0 | 90.4 |
| 2013 | DEN | 2 | 68.8% | 5.9 | 95 | 0 | 0 | 84.1 |
| 2012 | DEN | 5 | 50.0% | 3.0 | 12 | 0 | 0 | 56.3 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MIA | 7 | 8 | 21 | 2.6 | 0 |
| 2017 | DEN | 6 | 14 | 64 | 4.6 | 1 |
| 2016 | HOU | 17 | 37 | 164 | 4.4 | 3 |
| 2015 | DEN | 8 | 21 | 61 | 2.9 | 1 |
| 2014 | DEN | 4 | 8 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2013 | DEN | 2 | 3 | 2 | 0.7 | 0 |
| 2012 | DEN | 5 | 8 | -13 | -1.6 | 0 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | — | 63.1% | 15.0 | 7,020 | 46 | 23 | 119.0 | ▼ |
| 2010 | — | 56.9% | 13.9 | 1,519 | 10 | 0 | 132.1 | ▼ |
| 2009 | — | 43.6% | 8.3 | 455 | 3 | 4 | 60.8 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | — | 148 | 231 | 1.6 | 6 | ▼ |
| 2010 | — | 67 | 218 | 3.3 | 2 | ▼ |
| 2009 | — | 32 | 14 | 0.4 | 0 | ▼ |