Alter
37
Größe
6'2"
Gewicht
210 lbs
College
Rutgers
Gedraftet von
CIN
NFL-Saisons
10
Spiele
139
Rec Yards
5,189
Rush Yards
233
Yds / Game
39.0
Draft Value
+15.0
Erwartet: 61.7 · Pick #83
| Year | Team | G | Rec | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | SF | 8 | 15 | 177 |
| 2020 | DET | 7 | 17 | 187 |
| 2019 | NE | 16 | 60 | 531 |
| 2018 | ATL | 16 | 66 | 838 |
| 2017 | ATL | 17 | 74 | 828 |
| 2016 | ATL | 18 | 70 | 774 |
| 2015 | CIN | 17 | 36 | 411 |
| 2014 | CIN | 17 | 59 | 821 |
| 2013 | CIN | 17 | 48 | 468 |
| 2012 | CIN | 6 | 16 | 154 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Rec | Rec Yds | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | — | 211 | 2,220 | ▼ |
| 2010 | — | 85 | 771 | ▼ |
| 2009 | — | 90 | 1,047 | ▼ |