Alter
35
Größe
6'5"
Gewicht
326 lbs
College
Louisiana State
Gedraftet von
STL
NFL-Saisons
11
Spiele
154
Sacks
29.5
QB Hits
65
TFL
48
Draft Value
+10.7
Erwartet: 79.6 · Pick #14
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DET | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | DET | 16 | 1 | 1 | 3 |
| 2020 | LA | 17 | 5 | 10 | 5 |
| 2019 | LA | 16 | 3 | 9 | 2 |
| 2018 | LA | 19 | 1 | 4 | 4 |
| 2017 | LA | 16 | 5 | 9 | 7 |
| 2016 | LA | 12 | 0 | 5 | 1 |
| 2015 | — | 15 | 3 | 6 | 8 |
| 2014 | — | 15 | 2 | 4 | 5 |
| 2013 | — | 15 | 5.5 | 10 | 7 |
| 2012 | — | 10 | 4 | 6 | 6 |
Keine College-Daten verfügbar.