Alter
36
Größe
6'1"
Gewicht
240 lbs
College
Kentucky
Gedraftet von
DEN
NFL-Saisons
10
Spiele
121
Sacks
10
QB Hits
25
TFL
32
Draft Value
+43.6
Erwartet: 46.3 · Pick #188
| Year | Team | G | Sacks | QB Hits | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CHI | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | CHI | 17 | 1 | 3 | 3 |
| 2019 | CHI | 9 | 1 | 4 | 2 |
| 2018 | CHI | 17 | 2 | 4 | 8 |
| 2017 | CHI | 12 | 2 | 5 | 4 |
| 2016 | CHI | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 2015 | DEN | 18 | 0 | 2 | 4 |
| 2014 | DEN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | DEN | 19 | 2 | 5 | 8 |
| 2012 | DEN | 13 | 1 | 1 | 1 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
| Year | Class | Sacks | QB Hits | TFL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | — | — | — | — | ▼ |