Alter
37
Größe
6'6"
Gewicht
243 lbs
College
Arizona
Gedraftet von
PHI
NFL-Saisons
11
Spiele
75
Pass Yards
15,861
Pass TDs
93
Rush Yards
407
Draft Value
+25.0
Erwartet: 60.3 · Pick #88
Passing
| Year | Team | G | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | IND | 2 | 59.5% | 5.4 | 225 | 0 | 4 | 34.4 |
| 2021 | CHI | 1 | 68.6% | 7.1 | 250 | 1 | 0 | 98.5 |
| 2020 | CHI | 9 | 64.7% | 5.9 | 1,852 | 10 | 8 | 80.8 |
| 2019 | JAX | 4 | 65.8% | 6.3 | 736 | 3 | 2 | 84.6 |
| 2018 | PHI | 7 | 69.2% | 7.1 | 1,880 | 10 | 8 | 89.2 |
| 2017 | PHI | 10 | 64.7% | 7.3 | 1,508 | 11 | 3 | 98.1 |
| 2016 | KC | 2 | 65.5% | 7.5 | 410 | 3 | 0 | 105.9 |
| 2015 | — | 11 | 56.4% | 6.1 | 2,052 | 7 | 10 | 69.0 |
| 2014 | PHI | 8 | 59.8% | 7.0 | 2,163 | 13 | 10 | 81.4 |
| 2013 | PHI | 14 | 64.6% | 8.8 | 3,086 | 29 | 2 | 117.9 |
| 2012 | PHI | 7 | 60.8% | 6.4 | 1,699 | 6 | 5 | 79.1 |
Rushing
| Year | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | IND | 2 | 2 | 8 | 4.0 | 0 |
| 2021 | CHI | 1 | 4 | 8 | 2.0 | 0 |
| 2020 | CHI | 9 | 16 | 1 | 0.1 | 1 |
| 2019 | JAX | 4 | 4 | 23 | 5.8 | 0 |
| 2018 | PHI | 7 | 12 | 16 | 1.3 | 1 |
| 2017 | PHI | 10 | 16 | 1 | 0.1 | 0 |
| 2016 | KC | 2 | 4 | -4 | -1.0 | 0 |
| 2015 | — | 11 | 17 | 20 | 1.2 | 1 |
| 2014 | PHI | 8 | 16 | 68 | 4.3 | 0 |
| 2013 | PHI | 14 | 58 | 224 | 3.9 | 3 |
| 2012 | PHI | 7 | 11 | 42 | 3.8 | 1 |
Saison anklicken für Spiel-für-Spiel-Stats
Passing
| Year | Class | Cmp% | AVG | Yds | TD | INT | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | — | 69.1% | 14.7 | 8,251 | 51 | 28 | 121.3 | ▼ |
| 2010 | — | 67.6% | 14.9 | 5,608 | 37 | 13 | 128.9 | ▼ |
| 2009 | — | 66.1% | 12.7 | 4,832 | 37 | 16 | 124.1 | ▼ |
| 2007 | — | 62.5% | 14.3 | 114 | 0 | 0 | 106.3 | ▼ |
Rushing
| Year | Class | Car | Yds | Avg | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | — | 84 | -199 | -2.4 | 0 | ▼ |
| 2010 | — | 51 | -210 | -4.1 | 2 | ▼ |
| 2009 | — | 47 | -106 | -2.3 | 6 | ▼ |
| 2007 | — | — | — | — | — | ▼ |